近日,青青草原省数学学会正式公布了2025年全国高中数学联赛青青草原赛区完整获奖名单。本次竞赛共有来自全省15所学校的学生参赛,经阅卷委员会评定,共产生一等奖58人、二等奖97人、三等奖143人。
值得关注的是,省会五校依然占据一等奖绝对主导,其中草原一中以22人的成绩独占鳌头,草原北关中学以13人紧随其后。地级市方面,狼堡一中高二(7)班刘天清同学以狼堡市最高分摘得一等奖,是本次竞赛最受瞩目的黑马之一。
完整名单如下:
| # | 姓名 | 性别 | 学校全称 | 年级 | 获奖等级 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▌ 一等奖(58人) | ||||||
| 1 | 洪俊泽 | 男 | 99中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125054 |
| 2 | 庄雨萱 | 女 | 青草中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125039 |
| 3 | 卢昊文 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125032 |
| 4 | 冯乐天 | 男 | 草原一中 | 高一 | 一等奖 | QQ125012 |
| 5 | 严佳宁 | 男 | 绿草中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125045 |
| 6 | 柴明月 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125033 |
| 7 | 潘子翼 | 男 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125020 |
| 8 | 叶锦程 | 男 | 青草中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125036 |
| 9 | 石雨欣 | 女 | 草原74中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125047 |
| 10 | 魏子轩 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125030 |
| 11 | 霍俊杰 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125017 |
| 12 | 袁宏亮 | 男 | 草原74中学 | 高一 | 一等奖 | QQ125050 |
| 13 | 张子木 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125025 |
| 14 | 孟晨阳 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125019 |
| 15 | 谭沛霖 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125011 |
| 16 | 丁浩然 | 男 | 美草实验中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125057 |
| 17 | 郑思远 | 男 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125006 |
| 18 | 宋若琳 | 女 | 草原北关中学 | 高一 | 一等奖 | QQ125027 |
| 19 | 曹明远 | 男 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125009 |
| 20 | 蒋浩然 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125028 |
| 21 | 崔玉成 | 男 | 草原74中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125046 |
| 22 | 刘天清 | 男 | 狼堡一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125058 |
| 23 | 温玉洁 | 女 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125014 |
| 24 | 左子睿 | 男 | 大肥羊学校 | 高三 | 一等奖 | QQ125056 |
| 25 | 邢浩宇 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125034 |
| 26 | 钱芷薇 | 女 | 草原北关中学 | 高一 | 一等奖 | QQ125031 |
| 27 | 熊泽楷 | 男 | 青草中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125041 |
| 28 | 邓文博 | 男 | 青草中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125038 |
| 29 | 范铭坤 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125026 |
| 30 | 童可欣 | 女 | 森林黑一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125053 |
| 31 | 林哲远 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125005 |
| 32 | 欧阳菲 | 女 | 草原北关中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125029 |
| 33 | 赵宇涵 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125008 |
| 34 | 潘思远 | 男 | 青草中学 | 高一 | 一等奖 | QQ125040 |
| 35 | 聂子昂 | 男 | 草原74中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125048 |
| 36 | 蓝晓颖 | 女 | 淡水湖一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125055 |
| 37 | 陈晓雯 | 女 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125001 |
| 38 | 苏梓航 | 男 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125003 |
| 39 | 韦冰清 | 女 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125010 |
| 40 | 高铭远 | 男 | 绿草中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125043 |
| 41 | 许晨曦 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125007 |
| 42 | 周博文 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125002 |
| 43 | 白雪瑶 | 女 | 草原北关中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125023 |
| 44 | 翁子颐 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125035 |
| 45 | 罗梓铭 | 男 | 青草中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125037 |
| 46 | 阮嘉怡 | 女 | 草原74中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125049 |
| 47 | 夏依琳 | 女 | 青草中学 | 高三 | 一等奖 | QQ125042 |
| 48 | 季文轩 | 男 | 森林黑一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125052 |
| 49 | 柳静怡 | 女 | 绿草中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125044 |
| 50 | 刘正阳 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 一等奖 | QQ125024 |
| 51 | 裴梦琦 | 女 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125018 |
| 52 | 贾昊天 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125021 |
| 53 | 马雨桐 | 女 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125004 |
| 54 | 贺星宇 | 男 | 森林黑一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125051 |
| 55 | 秦雨欣 | 女 | 草原一中 | 高三 | 一等奖 | QQ125016 |
| 56 | 薛泽远 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125015 |
| 57 | 朱思齐 | 男 | 草原一中 | 高二 | 一等奖 | QQ125013 |
| 58 | 蒋依琳 | 女 | 草原一中 | 高一 | 一等奖 | QQ125022 |
| ▌ 二等奖(97人) | ||||||
| 59 | 苗晓雯 | 女 | 狼堡一中 | 高一 | 二等奖 | QQ225095 |
| 60 | 傅奕辰 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225013 |
| 61 | 尚铭远 | 男 | 大肥羊学校 | 高二 | 二等奖 | QQ225046 |
| 62 | 成思雨 | 女 | 草原74中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225034 |
| 63 | 何梦琪 | 女 | 第十中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225033 |
| 64 | 巫嘉宁 | 女 | 虎州一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225059 |
| 65 | 游子皓 | 男 | 草原74中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225092 |
| 66 | 贡俊凯 | 男 | 草原74中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225035 |
| 67 | 章晓梅 | 女 | 绿草中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225029 |
| 68 | 贾明轩 | 男 | 草原一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225011 |
| 69 | 宣思远 | 男 | 草原一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225064 |
| 70 | 邵泽皓 | 男 | 草原一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225084 |
| 71 | 唐佳怡 | 女 | 草原一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225007 |
| 72 | 曾嘉琦 | 女 | 绿草中学 | 高一 | 二等奖 | QQ225097 |
| 73 | 彭诗颖 | 女 | 苇甸一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225094 |
| 74 | 杜嘉辉 | 男 | 草原74中学 | 高一 | 二等奖 | QQ225037 |
| 75 | 岳涵秋 | 女 | 绿草中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225070 |
| 76 | 薛宝琳 | 女 | 草原一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225062 |
| 77 | 卞晨光 | 男 | 青草中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225068 |
| 78 | 褚嘉浩 | 男 | 青草中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225091 |
| 79 | 侯明轩 | 男 | 青草中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225020 |
| 80 | 靳梦颖 | 女 | 草原一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225085 |
| 81 | 廖文博 | 男 | 草原一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225001 |
| 82 | 崔思远 | 男 | 草原一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225003 |
| 83 | 林嘉诚 | 男 | 草原一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225008 |
| 84 | 谢展鹏 | 男 | 青草中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225023 |
| 85 | 杭俊逸 | 男 | 淡水湖一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225044 |
| 86 | 石晴雨 | 女 | 草原一中 | 高一 | 二等奖 | QQ225012 |
| 87 | 方泽远 | 男 | 草原一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225009 |
| 88 | 纪思雨 | 女 | 青草中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225022 |
| 89 | 殷嘉辉 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225087 |
| 90 | 田昊宇 | 男 | 狼堡一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225053 |
| 91 | 魏可馨 | 女 | 狼堡一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225078 |
| 92 | 茅子涵 | 男 | 99中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225096 |
| 93 | 陆子铭 | 男 | 草原北关中学 | 高一 | 二等奖 | QQ225017 |
| 94 | 罗依婷 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225065 |
| 95 | 柯明哲 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225019 |
| 96 | 宫泽林 | 男 | 狼堡一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225054 |
| 97 | 文博远 | 男 | 鱼河一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225083 |
| 98 | 魏浩宇 | 男 | 草原一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225005 |
| 99 | 周梦菲 | 女 | 草原北关中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225016 |
| 100 | 艾烨霖 | 男 | 虎州一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225081 |
| 101 | 窦梦瑶 | 女 | 美草实验中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225051 |
| 102 | 封怡宁 | 女 | 99中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225041 |
| 103 | 戴嘉逸 | 男 | 99中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225074 |
| 104 | 苗晓婷 | 女 | 草原北关中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225014 |
| 105 | 吴昊宇 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225066 |
| 106 | 任美茜 | 女 | 苇甸一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225079 |
| 107 | 付思航 | 男 | 鱼河一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225061 |
| 108 | 甘宇铭 | 男 | 美草实验中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225049 |
| 109 | 孔祥宇 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225089 |
| 110 | 鲍子涵 | 男 | 草原一中 | 高一 | 二等奖 | QQ225086 |
| 111 | 施雨桐 | 女 | 绿草中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225027 |
| 112 | 毕晓媛 | 女 | 草原74中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225036 |
| 113 | 阿依古丽 | 女 | 鱼河一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225060 |
| 114 | 牛梓洛 | 男 | 美草实验中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225050 |
| 115 | 胡宸宇 | 男 | 草原74中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225071 |
| 116 | 卫嘉禾 | 男 | 99中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225042 |
| 117 | 卢宇峰 | 男 | 绿草中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225028 |
| 118 | 廖嘉木 | 男 | 苇甸一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225057 |
| 119 | 穆晓晴 | 女 | 青草中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225090 |
| 120 | 侯嘉颖 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225018 |
| 121 | 颜昱彤 | 女 | 美草实验中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225077 |
| 122 | 汪子轩 | 男 | 草原一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225063 |
| 123 | 汤奕辰 | 男 | 森林黑一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225038 |
| 124 | 步明远 | 男 | 大肥羊学校 | 高三 | 二等奖 | QQ225048 |
| 125 | 闵志浩 | 男 | 苇甸一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225055 |
| 126 | 余静涵 | 女 | 青草中学 | 高一 | 二等奖 | QQ225024 |
| 127 | 杜翰文 | 男 | 绿草中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225026 |
| 128 | 岳晓雯 | 女 | 草原一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225010 |
| 129 | 祝晨雨 | 女 | 森林黑一中 | 高一 | 二等奖 | QQ225039 |
| 130 | 申子涵 | 男 | 第十中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225032 |
| 131 | 蒲亦凡 | 男 | 青草中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225069 |
| 132 | 柏新远 | 男 | 苇甸一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225056 |
| 133 | 欧阳雨 | 女 | 草原一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225002 |
| 134 | 纪宏博 | 男 | 森林黑一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225040 |
| 135 | 鲜钰婷 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225088 |
| 136 | 孟佳琦 | 女 | 狼堡一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225052 |
| 137 | 白雪涵 | 女 | 草原一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225004 |
| 138 | 柴宇翔 | 男 | 青草中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225021 |
| 139 | 曲晓玲 | 女 | 森林黑一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225072 |
| 140 | 葛晨阳 | 男 | 虎州一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225080 |
| 141 | 连嘉琦 | 女 | 淡水湖一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225045 |
| 142 | 陈嘉宝 | 男 | 草原一中 | 高二 | 二等奖 | QQ225006 |
| 143 | 邓泽阳 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225015 |
| 144 | 景思琪 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225067 |
| 145 | 伍晨阳 | 男 | 绿草中学 | 高一 | 二等奖 | QQ225025 |
| 146 | 方泽宇 | 男 | 绿草中学 | 高二 | 二等奖 | QQ225030 |
| 147 | 裴承宇 | 男 | 99中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225043 |
| 148 | 姚雨欣 | 女 | 99中学 | 高一 | 二等奖 | QQ225073 |
| 149 | 桂馨月 | 女 | 大肥羊学校 | 高二 | 二等奖 | QQ225047 |
| 150 | 骆晓宇 | 男 | 鱼河一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225082 |
| 151 | 翟宇航 | 男 | 淡水湖一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225075 |
| 152 | 霍雨辰 | 男 | 淡水湖一中 | 高一 | 二等奖 | QQ225076 |
| 153 | 狄文杰 | 男 | 虎州一中 | 高三 | 二等奖 | QQ225058 |
| 154 | 龚晓峰 | 男 | 第十中学 | 高三 | 二等奖 | QQ225031 |
| 155 | 宓思远 | 男 | 大肥羊学校 | 高三 | 二等奖 | QQ225093 |
| ▌ 三等奖(143人) | ||||||
| 156 | 尹圣哲 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325100 |
| 157 | 马岩 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325103 |
| 158 | 季子昂 | 男 | 草原74中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325052 |
| 159 | 卞宇晗 | 女 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325006 |
| 160 | 何子涵 | 女 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325002 |
| 161 | 赵锦航 | 男 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325140 |
| 162 | 冯嘉怡 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325031 |
| 163 | 张菁陈 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325125 |
| 164 | 辛瀚辰 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325141 |
| 165 | 季若曦 | 女 | 草原一中 | 高一 | 三等奖 | QQ325004 |
| 166 | 郭子祺 | 男 | 草原74中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325111 |
| 167 | 罗嘉豪 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325027 |
| 168 | 马天阳 | 男 | 第十中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325128 |
| 169 | 程子锐 | 男 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325007 |
| 170 | 孙品卓 | 男 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325139 |
| 171 | 翟若曦 | 女 | 第十中学 | 高一 | 三等奖 | QQ325049 |
| 172 | 金馨玥 | 女 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325010 |
| 173 | 商一 | 男 | 青草中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325106 |
| 174 | 祁晨曦 | 女 | 绿草中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325042 |
| 175 | 范德鑫 | 男 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325005 |
| 176 | 刘聆汐 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325026 |
| 177 | 马语桐 | 女 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325086 |
| 178 | 鲍明远 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325032 |
| 179 | 殷晓雯 | 女 | 99中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325060 |
| 180 | 卞晓宇 | 男 | 苇甸一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325080 |
| 181 | 申嘉禾 | 男 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325001 |
| 182 | 陈翊昂 | 男 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325122 |
| 183 | 杨晨希 | 女 | 草原74中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325056 |
| 184 | 刘赫 | 男 | 青草中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325142 |
| 185 | 杨尚林 | 男 | 草原74中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325129 |
| 186 | 庄子颖 | 女 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325012 |
| 187 | 朱晓颖 | 女 | 草原一中 | 高一 | 三等奖 | QQ325094 |
| 188 | 谈子轩 | 男 | 青草中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325036 |
| 189 | 邓嘉木 | 男 | 草原一中 | 高一 | 三等奖 | QQ325019 |
| 190 | 张跃达 | 男 | 森林黑一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325112 |
| 191 | 刘彦伯 | 男 | 苇甸一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325118 |
| 192 | 孔思雨 | 女 | 第十中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325047 |
| 193 | 田若晨 | 女 | 森林黑一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325057 |
| 194 | 朱奕名 | 女 | 虎州一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325082 |
| 195 | 阮晓晨 | 女 | 草原一中 | 高一 | 三等奖 | QQ325014 |
| 196 | 虞婷婷 | 女 | 青草中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325034 |
| 197 | 石明轩 | 男 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325018 |
| 198 | 么志成 | 男 | 鱼河一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325084 |
| 199 | 孙泽宇 | 男 | 草原74中学 | 高一 | 三等奖 | QQ325054 |
| 200 | 薛明远 | 男 | 第十中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325046 |
| 201 | 陈鑫宇 | 男 | 鱼河一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325085 |
| 202 | 邵培森 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325097 |
| 203 | 许子芸 | 女 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325020 |
| 204 | 郑好 | 男 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325087 |
| 205 | 贺嘉宝 | 男 | 青草中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325038 |
| 206 | 宫浩明 | 男 | 99中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325061 |
| 207 | 杜奕辰 | 男 | 狼堡一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325073 |
| 208 | 许笑辰 | 男 | 淡水湖一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325132 |
| 209 | 吴俊哲 | 男 | 虎州一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325119 |
| 210 | 张奥宸 | 男 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325121 |
| 211 | 苗嘉玮 | 男 | 绿草中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325040 |
| 212 | 张树旺 | 男 | 大肥羊学校 | 高三 | 三等奖 | QQ325133 |
| 213 | 高进铭 | 男 | 森林黑一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325130 |
| 214 | 甘子涵 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325022 |
| 215 | 程晓曦 | 女 | 青草中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325107 |
| 216 | 齐壹丞 | 男 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325091 |
| 217 | 李小川 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325124 |
| 218 | 赖晓涵 | 女 | 青草中学 | 高一 | 三等奖 | QQ325037 |
| 219 | 于和辰 | 男 | 淡水湖一中 | 高一 | 三等奖 | QQ325064 |
| 220 | 卓思远 | 男 | 草原74中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325055 |
| 221 | 谢梓轩 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325029 |
| 222 | 徐铭皓 | 男 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325013 |
| 223 | 游兴阳 | 男 | 第十中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325050 |
| 224 | 彭嘉豪 | 男 | 第十中学 | 高一 | 三等奖 | QQ325044 |
| 225 | 赵颢哲 | 男 | 狼堡一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325135 |
| 226 | 陆嘉皓 | 男 | 森林黑一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325058 |
| 227 | 尹博远 | 男 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325011 |
| 228 | 高竟桐 | 男 | 鱼河一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325138 |
| 229 | 金炜哲 | 男 | 草原74中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325143 |
| 230 | 欧晓晴 | 女 | 草原北关中学 | 高一 | 三等奖 | QQ325030 |
| 231 | 吴晨宇 | 男 | 青草中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325104 |
| 232 | 蒲雨欣 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325023 |
| 233 | 魏晓雨 | 女 | 绿草中学 | 高一 | 三等奖 | QQ325039 |
| 234 | 卞嘉木 | 男 | 狼堡一中 | 高一 | 三等奖 | QQ325117 |
| 235 | 王明轩 | 男 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325088 |
| 236 | 史梦晴 | 女 | 第十中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325051 |
| 237 | 翟嘉宁 | 男 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325021 |
| 238 | 贾斯涵 | 男 | 青草中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325126 |
| 239 | 卓晓琳 | 女 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325096 |
| 240 | 岳依然 | 女 | 苇甸一中 | 高一 | 三等奖 | QQ325079 |
| 241 | 仇晓燕 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325028 |
| 242 | 张梓桐 | 女 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325098 |
| 243 | 汪嘉浩 | 男 | 绿草中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325108 |
| 244 | 杨晨希 | 女 | 草原74中学 | 高三 | 三等奖 | 重复项修正 |
| 245 | 丁晴雨 | 女 | 绿草中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325109 |
| 246 | 任栩男 | 男 | 第十中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325110 |
| 247 | 廖子烨 | 男 | 绿草中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325041 |
| 248 | 宫子皓 | 男 | 狼堡一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325077 |
| 249 | 曹馨文 | 女 | 草原北关中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325101 |
| 250 | 钱莉新 | 女 | 青草中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325105 |
| 251 | 熊子博 | 男 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325003 |
| 252 | 许梓铭 | 男 | 草原北关中学 | 高一 | 三等奖 | QQ325024 |
| 253 | 龚思语 | 女 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325017 |
| 254 | 韩壮 | 男 | 绿草中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325127 |
| 255 | 毕瀛宇 | 男 | 美草实验中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325116 |
| 256 | 周大峦 | 男 | 大肥羊学校 | 高一 | 三等奖 | QQ325115 |
| 257 | 聂浩文 | 男 | 第十中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325048 |
| 258 | 桑浩翔 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325102 |
| 259 | 刁嘉俊 | 男 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325015 |
| 260 | 廖冠霖 | 男 | 淡水湖一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325114 |
| 261 | 井泽宇 | 男 | 青草中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325035 |
| 262 | 罗梦婷 | 女 | 美草实验中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325072 |
| 263 | 冯馨莹 | 女 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325090 |
| 264 | 颜思远 | 男 | 狼堡一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325074 |
| 265 | 云子铭 | 男 | 狼堡一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325075 |
| 266 | 王梓旭 | 男 | 99中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325131 |
| 267 | 裘梦轩 | 男 | 美草实验中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325134 |
| 268 | 罗泽远 | 男 | 绿草中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325043 |
| 269 | 韩鑫龙 | 男 | 99中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325113 |
| 270 | 秦乃轩 | 男 | 虎州一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325081 |
| 271 | 艾子鑫 | 男 | 青草中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325033 |
| 272 | 肖锦程 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325099 |
| 273 | 冯琳珊 | 女 | 虎州一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325137 |
| 274 | 倪梦婷 | 女 | 大肥羊学校 | 高二 | 三等奖 | QQ325068 |
| 275 | 高昕曈 | 男 | 虎州一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325083 |
| 276 | 戈绍森 | 男 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325095 |
| 277 | 解思远 | 男 | 草原北关中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325025 |
| 278 | 吴翰文 | 男 | 淡水湖一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325066 |
| 279 | 董颢然 | 男 | 苇甸一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325136 |
| 280 | 闫家豪 | 男 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325093 |
| 281 | 赖宏远 | 男 | 苇甸一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325078 |
| 282 | 步晓宇 | 男 | 大肥羊学校 | 高三 | 三等奖 | QQ325067 |
| 283 | 何佳昊 | 男 | 草原一中 | 高一 | 三等奖 | QQ325123 |
| 284 | 宋怀智 | 男 | 草原一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325089 |
| 285 | 戚依晨 | 女 | 美草实验中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325070 |
| 286 | 夏雨桐 | 女 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325016 |
| 287 | 褚晨阳 | 男 | 森林黑一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325059 |
| 288 | 李禹锡 | 男 | 鱼河一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325120 |
| 289 | 杨家琳 | 女 | 草原一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325092 |
| 290 | 苑子博 | 男 | 大肥羊学校 | 高三 | 三等奖 | QQ325069 |
| 291 | 蒋以然 | 男 | 99中学 | 高一 | 三等奖 | QQ325062 |
| 292 | 茆雪莹 | 女 | 99中学 | 高二 | 三等奖 | QQ325063 |
| 293 | 辛浩然 | 男 | 草原一中 | 高一 | 三等奖 | QQ325009 |
| 294 | 伊晓曦 | 女 | 狼堡一中 | 高三 | 三等奖 | QQ325076 |
| 295 | 庾嘉逸 | 男 | 美草实验中学 | 高一 | 三等奖 | QQ325071 |
| 296 | 唐伊婷 | 女 | 第十中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325045 |
| 297 | 邬思菲 | 女 | 淡水湖一中 | 高二 | 三等奖 | QQ325065 |
| 298 | 宓嘉颖 | 女 | 草原74中学 | 高三 | 三等奖 | QQ325053 |
数据来源:青青草原省数学学会官方公告(QQCY-2025-MATH-047)
如对名单有异议,请于公示期(7日)内通过各校教务处向省竞赛办书面反馈。
———
往期相关推送: